قضاء: طرابلس | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 1 | 1 | 100.0 | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 0.0 |
قرنيات | 43 | 29 | 67.7 | 43 | 40 | 92.6 | 2 | 3.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 3.9 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 134 | 104 | 77.7 | 134 | 132 | 97.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 2.2 |
خضار ثمرية | 84 | 84 | 99.4 | 84 | 79 | 94.4 | 2 | 1.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3.6 |
درنيات وابصال | 3 | 3 | 93.8 | 3 | 2 | 65.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 34.4 |
زراعات صناعية | 157 | 157 | 100.0 | 157 | - | 0.0 | 107 | 68.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 50 | 31.7 |
المجموع | 422 | 378 | 89.4 | 422 | 253 | 59.9 | 110 | 26.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.3 | 58 | 13.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |